功能特點(diǎn)
l?主要規(guī)格
支持立柱式和壁掛式安裝;單相7kw,連接方式C,單槍輸出
l?4G通信
獨(dú)立聯(lián)網(wǎng),通信速度更快,操作響應(yīng)更快,通信更穩(wěn)定。覆蓋范圍更廣,保障地下停車場,城中村,偏遠(yuǎn)地區(qū)等信號(hào)覆蓋較弱的區(qū)域也能使用
l?多重安全防護(hù)
過壓,欠壓,過載保護(hù);漏電保護(hù);接地保護(hù);防雷;急停保護(hù)
l?多種支付方式
支持手機(jī)支付寶,微信掃碼支付;支持刷卡支付
l?便捷的運(yùn)維管理
支持遠(yuǎn)程計(jì)費(fèi)模板設(shè)置;支持分時(shí)段電價(jià)計(jì)費(fèi);支持遠(yuǎn)程升級(jí);支持遠(yuǎn)程控制和參數(shù)設(shè)置;
?
?
?
?
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品信息 | 產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)車交流充電樁 |
產(chǎn)品型號(hào) | PC-TD-CDZ101 |
工作環(huán)境 | 場地 | 室內(nèi)或室外 |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
工作濕度 | 小于95% |
環(huán)境要求 | 不可浸水,保持通風(fēng) |
電源輸入要求 | 輸入電壓 | 單相220V |
電纜接駁要求 | 確?;鹁€,零線,地線正確連接 |
上行電源要求 | 功率不低于7KW |
電源輸出規(guī)格 | 最大輸出功率 | 7KW |
充電樁外觀 | 主要材質(zhì) | 工程塑料 |
安裝方式 | 壁掛式或立柱式 |
工業(yè)防護(hù)等級(jí) | IP54 |
指示燈 | 三色LED |
充電連接方式 | 支持充電連接方式 | GB/T 18487.1-2015充電方式C |
充電槍長度 | 5米 |
安全性 | 過載保護(hù) | 支持 |
短路保護(hù) | 支持 |
過壓保護(hù) | 支持 |
欠壓保護(hù) | 支持 |
漏電保護(hù) | 支持 |
防雷保護(hù) | 支持 |
接地故障 | 支持 |
急停保護(hù) | 支持 |
移動(dòng)通信 (可選) | 支持網(wǎng)絡(luò) | 2G/4G |
通信頻段 | - LTE-TDD:Band 38/39/40/41 - LTE-FDD:Band 1/3/5/8 - WCDMA:Band 1/5/8 - GSM:900/1800/1900 |
刷卡(可選) | 讀卡器 | ISO14443A |
卡片 | 基于S50/S70自發(fā)卡 |
顯示屏(可選) | 尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 480*272 |
亮度 | 200nits |
